« 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 次へ »

コウノテキスタイル セミオーダーラグ価格表

プレーンカラーズ 15mm/40mm・ミックスカラーズ 25mm 共通

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
100 ¥14,700 ¥16,170 ¥17,640 ¥19,110 ¥20,580 ¥22,050 ¥23,520 ¥24,990 ¥26,460 ¥27,930 ¥29,400
110 ¥16,170 ¥17,787 ¥19,404 ¥21,021 ¥22,638 ¥24,255 ¥25,872 ¥27,489 ¥29,106 ¥30,723 ¥32,340
120 ¥17,640 ¥19,404 ¥21,168 ¥22,932 ¥24,696 ¥26,460 ¥28,224 ¥29,988 ¥31,752 ¥33,516 ¥35,280
130 ¥19,110 ¥21,021 ¥22,932 ¥24,843 ¥26,754 ¥28,665 ¥30,576 ¥32,487 ¥34,398 ¥36,309 ¥38,220
140 ¥20,580 ¥22,638 ¥24,696 ¥26,754 ¥28,812 ¥30,870 ¥32,928 ¥34,986 ¥37,044 ¥39,102 ¥41,160
150 ¥22,050 ¥24,255 ¥26,460 ¥28,665 ¥30,870 ¥33,075 ¥35,280 ¥37,485 ¥39,690 ¥41,895 ¥44,100
160 ¥23,520 ¥25,872 ¥28,224 ¥30,576 ¥32,928 ¥35,280 ¥37,632 ¥39,984 ¥42,336 ¥44,688 ¥47,040
170 ¥24,990 ¥27,489 ¥29,988 ¥32,487 ¥34,986 ¥37,485 ¥39,984 ¥42,483 ¥44,982 ¥47,481 ¥49,980
180 ¥26,460 ¥29,106 ¥31,752 ¥34,398 ¥37,044 ¥39,690 ¥42,336 ¥44,982 ¥47,628 ¥50,274 ¥52,920
190 ¥27,930 ¥30,723 ¥33,516 ¥36,309 ¥39,102 ¥41,895 ¥44,688 ¥47,481 ¥50,274 ¥53,067 ¥55,860
200 ¥29,400 ¥32,340 ¥35,280 ¥38,220 ¥41,160 ¥44,100 ¥47,040 ¥49,980 ¥52,920 ¥55,860 ¥58,800
カリモク60【Kチェア2シーター/リビングテーブル小】の組み合わせにオススメ
カリモク60【ロビーチェア3シーター/リビングテーブル大】の組み合わせにオススメ

【形】
長方形/正方形/円形/だえん形、からお選びいただけます。タテ×ヨコの最大サイズの面積で価格表をご覧ください。
変形サイズも可能です。その場合、図面をご用意ください。

【サイズ】
100×100cm以下、200×200cm以上のサイズでのオーダーも可能です。

【カラー、模様】
お好みの色や模様でオーダーすることができます。
デザインにより、価格表から10〜30%upの価格になります。


ラグのページに戻る

お問合せ

« 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 次へ »